Masters Welcome Back
Thursday, October 30, 2025
Email confirmations are sent when the reservation is processed. It might be in your spam folder. Processing may take upto 24 hours.
Welcome Back Party
This event has 1 activity
- Participation Summary
- 66 are attending
count | name | subNum | address |
---|---|---|---|
1 | Anina Bachrach | 1* | 21825 |
2 | Ben Bachrach | 1 | 21825 |
3 | Geoffrey Bates | 23 | 21812 |
4 | Marianne Bates | 23* | 21812 |
5 | Merton Becker | 31 | 21900 |
6 | Patricia Becker | 31* | 21900 |
7 | JoAnne Blumenthal | 70 | 21832 |
8 | Kurt Blumenthal | 70* | 21832 |
9 | Annie Brown | 56* | 21795 |
10 | Gail Butler | 71* | 21756 |
11 | Janet Butterfield | 36* | 21764 |
12 | Diane Calcasola | 60 | 21700 |
13 | Richard Calcasola | 60* | 21700 |
14 | George Cheatham | 13* | 21785 |
15 | Bruce Clark | 5* | 21924 |
16 | Henry De Francesca | 34 | 21869 |
17 | Marilyn De Francesca | 34* | 21869 |
18 | Jean Dugan | 13 | 21785 |
19 | Celeste Eaton | 24* | 21848 |
20 | Tim Eaton | 24 | 21848 |
21 | Jan Ellis | 20 | 21920 |
22 | Ric Ellis | 20* | 21920 |
23 | Linda Farmer | 16* | 21772 |
24 | Roger Farmer | 16 | 21772 |
25 | John Fenton | 17 | 21937 |
26 | Marty Fenton | 17* | 21937 |
27 | Ken Freeman | 28* | 21872 |
28 | Nancy Freeman | 28 | 21872 |
29 | Russell Frith | 6* | 21852 |
30 | Mart Grace Gallagher | 25* | 21913 |
31 | Scott Gallagher | 25 | 21913 |
32 | Fred Howard | 47 | 21768 |
33 | Kay Howard | 47* | 21768 |
34 | Doug Macleod | 52* | 21792 |
35 | Katy Maness | 48 | 21917 |
36 | Lanny Maness | 48* | 21917 |
37 | Arnie Mantilia | 33* | 21945 |
38 | Christine Mantilia | 33 | 21945 |
39 | Bill Maxwell | 4* | 21820 |
40 | LeEtta Maxwell | 4 | 21820 |
41 | Mark Mirsberger | 40* | 21753 |
42 | Martha Mirsberger | 40 | 21753 |
43 | Maryann Norton MacLeod | 52 | 21792 |
44 | Faye Olondo | 19 | 21815 |
45 | Jorge Olondo | 19* | 21815 |
46 | Barbara Reece | 35* | 21819 |
47 | Dusty Rhodes | 37* | 21828 |
48 | Kathy Rhodes | 37 | 21828 |
49 | Brian Sherlock | 32 | 21932 |
50 | Kathy Sherlock | 32* | 21932 |
51 | Sinikka Sherwood | 29 | 21888 |
52 | Michael Sias | 39* | 21912 |
53 | Patricia Sias | 39 | 21912 |
54 | John Sirianni | 64* | 21773 |
55 | Julie Sirianni | 64 | 21773 |
56 | Joan Stoltzfus | 61 | 21857 |
57 | Lamar Stoltzfus | 61* | 21857 |
58 | Gwen Swanger | 7 | 21835 |
59 | Jim Swanger | 7* | 21835 |
60 | Mike Thibodo | 11 | 21748 |
61 | Priscilla Thibodo | 11* | 21748 |
62 | Jerry Vasile | 49* | 21908 |
63 | Mary Elllen Vasile | 49 | 21908 |
64 | Kari Vilamaa | 29* | 21888 |
65 | Betsy Wells | 22* | 21891 |
66 | Leigh Wells | 22 | 21891 |
count | name | subNum | address |
---|---|---|---|
1 | Jan Bartel | 46 | 21781 |
2 | Cliff Bickerton | 50* | 21804 |
3 | Joan Bickerton | 50 | 21894 |
4 | Antje Boulay | 58 | 21803 |
5 | Ray Boulay | 58* | 21803 |
6 | Susan Cohen | 3 | 21743 |
7 | Jim Curtis | 62 | 21864 |
8 | Karen Curtis | 62* | 21864 |
9 | Mary Demeules | 14* | 21784 |
10 | Betty Devita | 59 | 21952 |
11 | Tim Devita | 59* | 21952 |
12 | Marc Goldstein | 27* | 21849 |
13 | Larry Hannah | 30* | 21948 |
14 | Betsy Hartley | 42* | 21752 |
15 | Ron Hartley | 42 | 21752 |
16 | Sara Jackson | 44* | 21896 |
17 | Diana Kloevekorn | 12* | 21760 |
18 | Maureen LaRoche | 65* | 21860 |
19 | Kjell Leidermark | 57 | 21773 |
20 | James Leonard | 21* | 21944 |
21 | Kathy Leonard | 21 | 21944 |
22 | Diane Mace | 53 | 21800 |
23 | John Mace | 53* | 21800 |
24 | George Monahan | 3* | 21743 |
25 | Cheryl Nabholz | 69* | 21907 |
26 | Dikran Ohannessian | 43 | 21936 |
27 | Ninni Petersson | 57* | 21773 |
28 | Bob Pike | 46* | 21781 |
29 | Kathy Portman | 54* | 21712 |
30 | Betsy Rechel | 2 | 21736 |
31 | Scott Rechel | 2* | 21736 |
32 | June Roberts | 43* | 21936 |
33 | Lars Rolandson | 66 | 21929 |
34 | Sheila Rolandson | 66* | 21929 |
35 | Al Scott | 26 | 21744 |
36 | John Scott | 44 | 21896 |
37 | Michele Towey | 30 | 21948 |
38 | James Van Auken | 55* | 21720 |
39 | Pam Venosa | 26* | 21744 |
40 | Jim Wilson | 15* | 21789 |
41 | Nancy Wilson | 15 | 21789 |
* = made reservation